ЦЕНОВНИК НА ПРОИЗВОДИ НА МАКЕДОНСКИТЕ ПАЗАРИ
| Производ | Единица | Цена (денари) |
| Домат | 1 кг | 80 – 100 |
| Розов домат | 1 кг | 110 – 135 |
| Краставица | 1 кг | 50 |
| Компир | 1 кг | 25 – 35 |
| Кромид | 1 кг | 35 |
| Лук | 1 кг | 150 |
| Грав | 1 кг | 70 |
| Ориз | 1 кг | 80 |
| Јаболка | 1 кг | 40 – 60 |
| Цреши | 1 кг | 80 – 130 |
| Јагоди | 1 кг | 120 |
| Кајсии | 1 кг | 70 – 80 |
| Круши | 1 кг | 130 |
| Лубеница | 1 кг | 55 – 60 |
| Лимон | 1 кг | 90 |
| Авокадо | 1 кг | 230 – 250 |
Датум: Јуни 2026 година
Забелешка: Цените се информативни и може да се разликуваат во зависност од градот, пазарот и квалитетот на производите.
Top of Form
Bottom of Form

